Formation, situation actuelle, expérience professionnelle,
encadrements et enseignements

Travaux par thèmes |
Réseaux |
IF |
Bibliométrie |
+ |
CV au format pdf
Voici les facteurs d'impact des principaux journaux dans nos disciplines dans lesquels nous publions.
| Journal | << IF >> | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| IEEE Trans Biomed Eng | -- | -- | -- |
| Front Comput Neurosci | -- | -- | -- |
| Interdiscip Neurosurg | -- | -- | -- |
| Comput Med Imag Graph | -- | -- | -- |
| Sci Data | -- | -- | -- |
| Comput Meth Prog Bio | 1.238 | 1.516 | 1.555 |
| J. Neural Eng. | 2.628 | 3.837 | 3.282 |
| Cur Dir Biomed Eng | -- | -- | -- |
| Front Bioeng Biotech | -- | -- | -- |
| Front Med | -- | -- | -- |
| Ann Phys Rehabil Med | -- | -- | -- |
| Brain Sci | -- | -- | -- |
| IFMBE Proc | -- | -- | -- |
| Neuroimage Clin | -- | -- | -- |
| Front Neurol | -- | -- | -- |
| Ann Clin Transl Neurol | -- | -- | -- |
| Brain Struct Funct | 4.982 | 5.628 | 7.837 |
| Dev Neurosci | 2.707 | 3.627 | 3.413 |
| J Neurosurg | 2.739 | 2.965 | 3.148 |
| Med Biol Eng Comput | 1.791 | 1.878 | 1.790 |
| Front Hum Neurosci | 1.940 | 2.339 | 2.906 |
| Surg Neurol Int | -- | -- | -- |
| DMCN | 3.264 | 2.918 | 2.776 |
| Int J Dev Neurosci | -- | -- | 2.714 |
| Ann Fr Anesth Reanim | 0.884 | 0.838 | 0.841 |
| Brain | 9.230 | 9.457 | 9.915 |
| Biomed Eng | 0.590 | 0.855 | 1.157 |
| Brain Stimulation | 4.964 | 3.755 | 4.538Lien vers l'article Vassal F et al., Direct stereotactic targeting of the ventrointermediate nucleus of the thalamus based on anatomic 1.5-T MRI mapping with a white matter attenuated inversion recovery (WAIR) sequence. ![]() Brain Stimulation, 2012 |
| Psychiatry Research | 2.803 | 2.524Lien vers l'article Bourredjem A et al., A video Clinical Global Impression (CGI) in obsessive compulsive disorder. ![]() Psychiatry Research, 2011 | 2.456 |
| Translational Psychiatry | -- | --Lien vers l'article Welter ML et al., Basal ganglia dysfunction in OCD: subthalamic neuronal activity correlates with symptoms severity and predicts high-frequency stimulation efficacy., ![]() Translational Psychiatry 2011 | -- |
| Biological Psychiatry | 8.674Lien vers l'article Le Jeune F et al., Decrease of prefrontal metabolism after subthalamic stimulation in obsessive-compulsive disorder: a positron emission tomography study. ![]() Biological Psychiatry, 2010 | 8.283 | 9.247 |
| Stereotact Funct Neurosurg | 1.882 | 1.849 | 1.458 |
| EJN | 3.658 | 3.631 | 3.753 |
| Acta Neurochir | 1.329 | 1.520 | 1.546 |
| Cephalalgia | 4.265 | 3.430 | 3.686 |
| Pain | 5.355 | 5.777 | 5.644 |
| NEJM | 53.484 | 53.298 | 51.658 |
| NeuroImage | 5.932 | 5.895 | 6.252 |
| IJCARS | -- | 1.481 | 1.364 |
| Neurochirurgie | 0.408 | 0.343 | 0.319Lien vers l'article Mendes-Martins V et al., [Surgical complications of deep brain stimulation: Clinical experience of 184 cases.] ![]() Neurochirurgie, 2012 |
| Biochem Biophys Res Com | 2.595 | 2.484 | 2.406 |
Afficher le tableau complet (toutes les années depuis 2002). Cet affichage n'est pas compatible avec un petit écran.
Source: ISI Thompson Reuters, Journal Citation Reports.
Nouveau
Probabilistic Sweet Spot Mapping in ET...Probabilistic Sweet Spot Mapping in ET
Bucciarelli V. etal. Probabilistic Sweet Spot Mapping in Essential Tremor: A Comparative Analysis of Vim and Zona Incerta Deep Brain Stimulation (Poster) - 21st World Congress of Stereotactic and Functional Neurosurgery (Marseille; 30 Septembre au 3 Octobre 2026)
Actualité du 24 août 2026
24 août 2026
Toutes les actus !
Agenda
SSBE 2026SSBE 2026
Réunion de la Société Suisse de Génie Biomédical
Berne, Suisse
3 sept 2026
3 sept 2026
NWC 2026NWC 2026
6ème édition de la conférence mondiale de Neurologie
Miami, Floride
18 sept 2026
(durée: 3 jours)
18 sept 2026
(durée : 3 jours)
SOFMER 2026SOFMER 2026
41ème Congrès de Médecine Physique & de Réadaptation
Marseille
23 sept 2026
(durée: 3 jours)
23 sept 2026
(durée : 3 jours)
Tous les évènements
Vous êtes ici: Accueil > Curriculum Vitae > Bibliométrie > Facteurs d'impact > ... de journaux dans lesquels nous publions
En mémoire de Maëlyn
Quelques réseaux